利用目的
近隣地域在住のお客様のイベント、趣味の会、ゼロワン無料コンサートなど幅広いイベントを通じて、地域のコミュニケーションの場として提供しております。
料金表
平日料金 | |||
基本時間 | 使用時間 | 項目 | 金額(税込) |
10:00~13:00 | 3時間 | ホール | 1,100円 |
※入場料や使用に際する料金を徴収する場合は5割増し | 1,650円 | ||
冷暖房 | 462円 | ||
※6/1~9/30 11/1~3/31は4割増し | 647円 | ||
13:00~18:00 | 5時間 | ホール | 1,320円 |
※入場料や使用に際する料金を徴収する場合は5割増し | 1,980円 | ||
冷暖房 | 550円 | ||
※6/1~9/30 11/1~3/31は4割増し | 770円 | ||
10:00~18:00 | 8時間 | ホール | 2,420円 |
※入場料や使用に際する料金を徴収する場合は5割増し | 3,630円 | ||
冷暖房 | 1,012円 | ||
※6/1~9/30 11/1~3/31は4割増し | 1,417円 |
土日・祝日料金 | |||
基本時間 | 使用時間 | 項目 | 金額(税込) |
10:00~13:00 | 3時間 | ホール | 1,320円 |
※入場料や使用に際する料金を徴収する場合は5割増し | 1,980円 | ||
冷暖房 | 528円 | ||
※6/1~9/30 11/1~3/31は4割増し | 739円 | ||
13:00~18:00 | 5時間 | ホール | 1,584円 |
※入場料や使用に際する料金を徴収する場合は5割増し | 2,376円 | ||
冷暖房 | 627円 | ||
※6/1~9/30 11/1~3/31は4割増し | 878円 | ||
10:00~18:00 | 8時間 | ホール | 2,904円 |
※入場料や使用に際する料金を徴収する場合は5割増し | 4,356円 | ||
冷暖房 | 1,155円 | ||
※6/1~9/30 11/1~3/31は4割増し | 1,617円 |
備品貸出料金 | |||
備品 | 金額(税込) | 備品 | 金額(税込) |
ピアノ | 3,300円 | 歩行器 | 1,320円 |
スクリーン | 1,320円 | ポータブルトイレ | 1,650円 |
(ホワイトボード) | |||
譜面台 | 110円 | スポットライト | 2,530円 |
演台 1セット(4台) | 1,100円 | プロジェクター | 6,380円 |
ベッド一式 | 5,060円 | テレビ・ビデオ | 3,300円 |
車いす | 2,200円 | コピー1枚 | 22円 |
コーヒー 1ポット | 1,628円 | ヨガマット | 53円 |
畳ヨガマット | 550円 |
* 令和2年1月30日現在
* 特別な照明やその他ご使用の際は別途料金が加算されます。
* ピアノは定期的に調律を行っておりますが、特別に調律を必要とされる場合は別途ご請求させていただきます。
* ホール施設ならびにお貸し出し備品の汚れ・破損・紛失がある場合は必要経費をご請求させていただきます。
* ホール料金を令和1年10月より、上記に変更させて頂きます。
※既にお支払頂いているお客様は次回より変更となりますので、ご了承下さいませ。